Green Energy Series
This series is a special lead-carbon formula designed for solar and wind energy applications, providing ultra-long life VRLA batteries.
| Battery Model | NOMINAL VOLTAGE(V) | NOMINAL CAPACITY(Ah) | DIMENSION | WEIGHT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Watt | 5HR | 10HR | 20HR | L | W | H | HT | ||||
| CWP75-12N | 12 | 63.75 | 75 | 260 | 170 | 202 | 207 | 24.2 | |||
| CWP100-12N | 12 | 85 | 100 | 338 | 170 | 212 | 217 | 31.2 | |||
| CWP115-12N | 12 | 97.75 | 115 | 338 | 170 | 212 | 217 | 34.5 | |||
| CWP150-12N | 12 | 127.5 | 150 | 483 | 170 | 240 | 240 | 48.2 | |||
| CWP200-12N | 12 | 170 | 200 | 522 | 238 | 219 | 224 | 68 | |||
| CWP220-12N | 12 | 187 | 220 | 522 | 238 | 219 | 224 | 73.2 | |||
| WPG200-12BN | 12 | 170 | 200 | 522 | 238 | 219 | 224 | 59 | |||
| WPG200-12AN | 12 | 170 | 200 | 522 | 238 | 219 | 224 | 63 | |||
| Battery Model | NOMINAL VOLTAGE(V) | NOMINAL CAPACITY(Ah) | DIMENSION | WEIGHT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Watt | 5HR | 10HR | 20HR | L | W | H | HT | ||||
| CWP75-12N | 12 | 63.75 | 75 | 10.24 | 6.69 | 7.95 | 8.15 | 53.24 | |||
| CWP100-12N | 12 | 85 | 100 | 13.31 | 6.69 | 8.35 | 8.54 | 68.64 | |||
| CWP115-12N | 12 | 97.75 | 115 | 13.31 | 6.69 | 8.35 | 8.54 | 75.9 | |||
| CWP150-12N | 12 | 127.5 | 150 | 19.02 | 6.69 | 9.45 | 9.45 | 106.04 | |||
| CWP200-12N | 12 | 170 | 200 | 20.55 | 9.37 | 8.62 | 8.82 | 149.6 | |||
| CWP220-12N | 12 | 187 | 220 | 20.55 | 9.37 | 8.62 | 8.82 | 161.04 | |||
| WPG200-12BN | 12 | 170 | 200 | 20.55 | 9.37 | 8.62 | 8.82 | 129.8 | |||
| WPG200-12AN | 12 | 170 | 200 | 20.55 | 9.37 | 8.62 | 8.82 | 138.6 | |||
