Marine RV-AGM Dual Purpose
This series is designed as a general-purpose battery with a wide range of applications.
| Battery Model | NOMINAL VOLTAGE(V) | NOMINAL CAPACITY(Ah) | DIMENSION | WEIGHT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Watt | 5HR | 10HR | 20HR | L | W | H | HT | ||||
| WPM24-80 | 12 | 68 | 80 | 260 | 170 | 202 | 237 | 25 | |||
| WPM27-100 | 12 | 85 | 100 | 306 | 168 | 208 | 240 | 31 | |||
| WPM31-105 | 12 | 89.3 | 105 | 329.5 | 172.3 | 215 | 239 | 31.5 | |||
| WPM31-110 | 12 | 93.5 | 110 | 329.5 | 172.3 | 215 | 239 | 32 | |||
| Battery Model | NOMINAL VOLTAGE(V) | NOMINAL CAPACITY(Ah) | DIMENSION | WEIGHT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Watt | 5HR | 10HR | 20HR | L | W | H | HT | ||||
| WPM24-80 | 12 | 68 | 80 | 10.24 | 6.69 | 7.95 | 9.33 | 55 | |||
| WPM27-100 | 12 | 85 | 100 | 12.05 | 6.61 | 8.19 | 9.45 | 68.2 | |||
| WPM31-105 | 12 | 89.3 | 105 | 12.97 | 6.78 | 8.46 | 9.41 | 69.3 | |||
| WPM31-110 | 12 | 93.5 | 110 | 12.97 | 6.78 | 8.46 | 9.41 | 70.4 | |||
