Automotive Battery
This series is a traditional type battery for automotive starting.
| Battery Model | NOMINAL VOLTAGE(V) | NOMINAL CAPACITY(Ah) | DIMENSION | WEIGHT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Watt | 5HR | 10HR | 20HR | L | W | H | HT | ||||
| 210H52 | 12 | 168 | 210 | 518 | 276 | 216.5 | 242 | 39.9 | |||
| 32B20R | 12 | 27 | 35 | 197 | 129 | 202 | 227 | 6.1 | |||
| 34B19R(S) | 12 | 27 | 33 | 197 | 129 | 202 | 227 | 6.1 | |||
| 34B19L(S) | 12 | 27 | 33 | 197 | 129 | 202 | 227 | 6.1 | |||
| 34B19L | 12 | 28 | 35 | 195 | 127 | 200 | 222 | 6.82 | |||
| 36B20R(S) | 12 | 32 | 40 | 197 | 129 | 202 | 227 | 7.8 | |||
| 36B20R | 12 | 32 | 40 | 197 | 129 | 202 | 227 | 7.8 | |||
| 36B20L | 12 | 32 | 40 | 197 | 129 | 202 | 227 | 7.8 | |||
| 46B24R(S)-MF | 12 | 36 | 45 | 236 | 127 | 202 | 225 | 9 | |||
| 46B24R-MF | 12 | 36 | 45 | 236 | 127 | 202 | 225 | 9 | |||
| 46B24L(S)-MF | 12 | 36 | 45 | 236 | 127 | 202 | 225 | 9 | |||
| 46B24L-MF | 12 | 36 | 45 | 236 | 127 | 202 | 225 | 9 | |||
| 46B24R(S) | 12 | 36 | 45 | 238 | 129 | 202 | 227 | 8.98 | |||
| 46B24R | 12 | 36 | 45 | 236 | 127 | 200 | 224 | 8.98 | |||
| 46B24L(S) | 12 | 36 | 45 | 238 | 129 | 202 | 227 | 8.98 | |||
| 46B24L | 12 | 36 | 45 | 236 | 127 | 200 | 224 | 8.98 | |||
| 48D26R | 12 | 40 | 50 | 260 | 173 | 202 | 225 | 9.62 | |||
| 48D26L | 12 | 40 | 50 | 260 | 173 | 202 | 225 | 9.55 | |||
| 50D20R | 12 | 40 | 50 | 202 | 173 | 202 | 225 | 10 | |||
| 50D20L | 12 | 40 | 50 | 202 | 173 | 202 | 225 | 10 | |||
| 55D23R-MF | 12 | 48 | 55 | 232 | 171 | 202 | 225 | 12.5 | |||
| 55D23L-MF | 12 | 48 | 55 | 232 | 171 | 202 | 225 | 12.5 | |||
| 55D23R | 12 | 48 | 55 | 232 | 173 | 202 | 225 | 12.5 | |||
| 55D23L | 12 | 48 | 55 | 232 | 173 | 202 | 225 | 12.5 | |||
| 55D26R | 12 | 48 | 60 | 260 | 173 | 202 | 225 | 12 | |||
| 55D26L | 12 | 48 | 60 | 260 | 173 | 202 | 225 | 12 | |||
| 65D26R | 12 | 52 | 65 | 260 | 173 | 202 | 225 | 13.5 | |||
| 65D26L | 12 | 52 | 65 | 260 | 173 | 202 | 225 | 13.5 | |||
| 65D31R | 12 | 60 | 75 | 302 | 171 | 202 | 225 | 12.5 | |||
| 65D31L | 12 | 60 | 75 | 302 | 171 | 202 | 225 | 12.5 | |||
| 75D23R-MF | 12 | 52 | 65 | 232 | 173 | 202 | 225 | 15.8 | |||
| 75D23L-MF | 12 | 52 | 65 | 232 | 173 | 202 | 225 | 15.8 | |||
| 75D23R | 12 | 52 | 65 | 232 | 173 | 202 | 225 | 12.6 | |||
| 75D23L | 12 | 52 | 65 | 232 | 173 | 202 | 225 | 12.6 | |||
| 75D31R | 12 | 60 | 70 | 305 | 173 | 202 | 225 | 16.3 | |||
| CMF-DIN60LBN | 12 | 48 | 60 | 240 | 174 | 174 | 174 | 16.4 | |||
| CMF-DIN60L | 12 | 48 | 60 | 240 | 174 | 189 | 189 | 16.8 | |||
| CMF-85D26L | 12 | 60 | 75 | 258 | 170 | 203 | 226 | 19.5 | |||
| CMF-105D31L | 12 | 72 | 90 | 303 | 171 | 202 | 223 | 22 | |||
| Battery Model | NOMINAL VOLTAGE(V) | NOMINAL CAPACITY(Ah) | DIMENSION | WEIGHT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Watt | 5HR | 10HR | 20HR | L | W | H | HT | ||||
| 210H52 | 12 | 168 | 210 | 20.39 | 10.87 | 8.52 | 9.53 | 87.78 | |||
| 32B20R | 12 | 27 | 35 | 7.76 | 5.08 | 7.95 | 8.94 | 13.42 | |||
| 34B19R(S) | 12 | 27 | 33 | 7.76 | 5.08 | 7.95 | 8.94 | 13.42 | |||
| 34B19L(S) | 12 | 27 | 33 | 7.76 | 5.08 | 7.95 | 8.94 | 13.42 | |||
| 34B19L | 12 | 28 | 35 | 7.68 | 5 | 7.87 | 8.74 | 15 | |||
| 36B20R(S) | 12 | 32 | 40 | 7.76 | 5.08 | 7.95 | 8.94 | 17.16 | |||
| 36B20R | 12 | 32 | 40 | 7.76 | 5.08 | 7.95 | 8.94 | 17.16 | |||
| 36B20L | 12 | 32 | 40 | 7.76 | 5.08 | 7.95 | 8.94 | 17.16 | |||
| 46B24R(S)-MF | 12 | 36 | 45 | 9.29 | 5 | 7.95 | 8.86 | 19.8 | |||
| 46B24R-MF | 12 | 36 | 45 | 9.29 | 5 | 7.95 | 8.86 | 19.8 | |||
| 46B24L(S)-MF | 12 | 36 | 45 | 9.29 | 5 | 7.95 | 8.86 | 19.8 | |||
| 46B24L-MF | 12 | 36 | 45 | 9.29 | 5 | 7.95 | 8.86 | 19.8 | |||
| 46B24R(S) | 12 | 36 | 45 | 9.37 | 5.08 | 7.95 | 8.94 | 19.76 | |||
| 46B24R | 12 | 36 | 45 | 9.29 | 5 | 7.87 | 8.82 | 19.76 | |||
| 46B24L(S) | 12 | 36 | 45 | 9.37 | 5.08 | 7.95 | 8.94 | 19.76 | |||
| 46B24L | 12 | 36 | 45 | 9.29 | 5 | 7.87 | 8.82 | 19.76 | |||
| 48D26R | 12 | 40 | 50 | 10.24 | 6.81 | 7.95 | 8.86 | 21.16 | |||
| 48D26L | 12 | 40 | 50 | 10.24 | 6.81 | 7.95 | 8.86 | 21.01 | |||
| 50D20R | 12 | 40 | 50 | 7.95 | 6.81 | 7.95 | 8.86 | 22 | |||
| 50D20L | 12 | 40 | 50 | 7.95 | 6.81 | 7.95 | 8.86 | 22 | |||
| 55D23R-MF | 12 | 48 | 55 | 9.13 | 6.73 | 7.95 | 8.86 | 27.5 | |||
| 55D23L-MF | 12 | 48 | 55 | 9.13 | 6.73 | 7.95 | 8.86 | 27.5 | |||
| 55D23R | 12 | 48 | 55 | 9.13 | 6.81 | 7.95 | 8.86 | 27.5 | |||
| 55D23L | 12 | 48 | 55 | 9.13 | 6.81 | 7.95 | 8.86 | 27.5 | |||
| 55D26R | 12 | 48 | 60 | 10.24 | 6.81 | 7.95 | 8.86 | 26.4 | |||
| 55D26L | 12 | 48 | 60 | 10.24 | 6.81 | 7.95 | 8.86 | 26.4 | |||
| 65D26R | 12 | 52 | 65 | 10.24 | 6.81 | 7.95 | 8.86 | 29.7 | |||
| 65D26L | 12 | 52 | 65 | 10.24 | 6.81 | 7.95 | 8.86 | 29.7 | |||
| 65D31R | 12 | 60 | 75 | 11.89 | 6.73 | 7.95 | 8.86 | 27.5 | |||
| 65D31L | 12 | 60 | 75 | 11.89 | 6.73 | 7.95 | 8.86 | 27.5 | |||
| 75D23R-MF | 12 | 52 | 65 | 9.13 | 6.81 | 7.95 | 8.86 | 34.76 | |||
| 75D23L-MF | 12 | 52 | 65 | 9.13 | 6.81 | 7.95 | 8.86 | 34.76 | |||
| 75D23R | 12 | 52 | 65 | 9.13 | 6.81 | 7.95 | 8.86 | 27.72 | |||
| 75D23L | 12 | 52 | 65 | 9.13 | 6.81 | 7.95 | 8.86 | 27.72 | |||
| 75D31R | 12 | 60 | 70 | 12.01 | 6.81 | 7.95 | 8.86 | 35.86 | |||
| CMF-DIN60LBN | 12 | 48 | 60 | 9.45 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | 36.08 | |||
| CMF-DIN60L | 12 | 48 | 60 | 9.45 | 6.85 | 7.44 | 7.44 | 36.96 | |||
| CMF-85D26L | 12 | 60 | 75 | 10.16 | 6.69 | 7.99 | 8.9 | 42.9 | |||
| CMF-105D31L | 12 | 72 | 90 | 11.93 | 6.73 | 7.95 | 8.78 | 48.4 | |||
