This series features advanced gel technology, combining silica gel with electrolyte in the battery. It offers excellent charge acceptance, a long cycle life, and good low-temperature performance, making it a gel battery designed for superior climate resistance.
| Battery Model | NOMINAL VOLTAGE(V) | NOMINAL CAPACITY(Ah) | DIMENSION | WEIGHT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Watt | 5HR | 10HR | 20HR | L | W | H | HT | ||||
| 4DB280 | 2 | 280 | 6.22 | 3.03 | 19.41 | 20.39 | 36.52 | ||||
| LGD15-12ANE | 12 | 12.75 | 15 | 5.94 | 3.9 | 3.86 | 3.86 | 9.9 | |||
| LG17-12 | 12 | 14.45 | 17 | 7.13 | 2.99 | 6.57 | 6.57 | 13.86 | |||
| LG20-12N | 12 | 17 | 20 | 7.13 | 2.99 | 6.57 | 6.57 | 14.74 | |||
| LGD24-12ANE | 12 | 20.4 | 24 | 7.13 | 3.05 | 6.65 | 6.65 | 15.62 | |||
| LG24-12 | 12 | 20.4 | 24 | 6.54 | 6.89 | 4.92 | 4.92 | 20.46 | |||
| LG30-12TN | 12 | 25.5 | 30 | 6.54 | 4.96 | 6.93 | 6.93 | 21.3 | |||
| LG32-12N | 12 | 27.2 | 32 | 7.76 | 5.16 | 6.26 | 6.61 | 22.88 | |||
| LG32-12 | 12 | 27.2 | 32 | 7.76 | 5.16 | 6.26 | 7.09 | 22.88 | |||
| LG36-12N | 12 | 30.6 | 36 | 7.76 | 5.16 | 6.26 | 6.69 | 23.54 | |||
| LG40-12N | 12 | 34 | 40 | 7.8 | 6.54 | 6.73 | 6.73 | 29.48 | |||
| LG40-12 | 12 | 34 | 40 | 7.8 | 6.54 | 6.73 | 6.73 | 29.48 | |||
| LG45-12N | 12 | 38.25 | 45 | 7.8 | 6.54 | 6.73 | 6.73 | 29.7 | |||
| LG45-12 | 12 | 38.25 | 45 | 7.8 | 6.54 | 6.73 | 6.73 | 29.7 | |||
| LG50-12N | 12 | 42.5 | 50 | 7.83 | 6.54 | 6.73 | 6.73 | 33 | |||
| LG50-12 | 12 | 42.5 | 50 | 7.83 | 6.54 | 6.73 | 6.73 | 33 | |||
| LG55-12N | 12 | 46.75 | 55 | 8.9 | 5.31 | 8.15 | 8.43 | 37.4 | |||
| LG22NF305CN | 12 | 52.7 | 62 | 8.9 | 5.31 | 8.15 | 8.43 | 40.7 | |||
| LGC65-12RNE | 12 | 55.25 | 65 | 10.2 | 6.61 | 6.93 | 7.01 | 46.2 | |||
| LG65-12 | 12 | 55.25 | 65 | 13.78 | 6.54 | 6.85 | 6.85 | 52.58 | |||
| LGK75-12N | 12 | 63.75 | 75 | 10.24 | 6.69 | 7.95 | 8.15 | 54.56 | |||
| LGL100-12RN | 12 | 85 | 100 | 12.97 | 6.78 | 8.46 | 8.74 | 68.86 | |||
| LGL100-12N | 12 | 85 | 100 | 12.97 | 6.78 | 8.46 | 8.74 | 68.86 | |||
| LGK100-12N | 12 | 85 | 100 | 13.31 | 6.69 | 8.35 | 8.54 | 69.96 | |||
| LGK12150NA | 12 | 127.5 | 150 | 21.65 | 4.33 | 11.34 | 11.34 | 99 | |||
| LGL150-12N | 12 | 127.5 | 150 | 19.02 | 6.69 | 9.45 | 9.45 | 100.76 | |||
| WP53-12ANE | 12 | 45.05 | 53 | 7.8 | 6.5 | 6.73 | 6.73 | 33.88 | |||
| WP68-12NE | 12 | 57.8 | 68 | 8.9 | 5.31 | 8.15 | 8.43 | 40.04 | |||
