In Door Telecom Series
This series consists of batteries with a larger capacity, specifically designed for communication applications and long lifespan.
| Battery Model | NOMINAL VOLTAGE(V) | NOMINAL CAPACITY(Ah) | DIMENSION | WEIGHT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Watt | 5HR | 10HR | 20HR | L | W | H | HT | ||||
| (copy) KPH110-12N | |||||||||||
| KPH75-12U | 12 | 63.75 | 75 | 10.24 | 6.69 | 7.95 | 8.74 | 53.24 | |||
| KPH75-12N | 12 | 63.75 | 75 | 10.24 | 6.69 | 7.95 | 8.15 | 53.24 | |||
| KPH80-12N | 12 | 68 | 80 | 10.24 | 6.69 | 7.95 | 8.15 | 53.24 | |||
| KPH100-12AU | 12 | 85 | 100 | 12.09 | 6.61 | 8.19 | 9.06 | 63.8 | |||
| KPH100-12AN | 12 | 85 | 100 | 12.09 | 6.61 | 8.19 | 8.39 | 63.8 | |||
| KPH110-12N | 12 | 93.5 | 110 | 13.31 | 6.69 | 8.35 | 8.54 | 68.2 | |||
| KPH130-12N | 12 | 110.5 | 130 | 13.86 | 6.69 | 10.75 | 10.94 | 94.6 | |||
| KPH150-12N | 12 | 127.5 | 150 | 13.86 | 6.69 | 10.75 | 10.94 | 101.2 | |||
| MSK75 | 2 | 63.75 | 75 | 6.69 | 2.83 | 8.07 | 8.19 | 14.08 | |||
| MSK100A | 2 | 85 | 100 | 6.69 | 2.83 | 8.07 | 8.19 | 14.96 | |||
| MSK200 | 2 | 170 | 200 | 6.69 | 4.17 | 13.11 | 13.48 | 30.8 | |||
| MSK300 | 2 | 255 | 300 | 6.69 | 5.91 | 13.11 | 13.48 | 46.64 | |||
| MSK400 | 2 | 340 | 400 | 7.76 | 6.69 | 13.11 | 13.48 | 56.1 | |||
| MSK440 | 2 | 374 | 440 | 7.76 | 6.69 | 13.11 | 13.48 | 65.34 | |||
| MSK500 | 2 | 425 | 500 | 9.49 | 6.77 | 12.97 | 13.39 | 73.7 | |||
| MSK600 | 2 | 510 | 600 | 9.49 | 6.77 | 12.97 | 13.39 | 78.54 | |||
| MSK1000SN | 2 | 850 | 1000 | 11.93 | 6.77 | 18.78 | 19.21 | 137.5 | |||
| TPK1250 | 12 | 42.5 | 50 | 10.91 | 4.21 | 7.76 | 7.76 | 33 | |||
| TPK12100HS | 12 | 85 | 100 | 15.35 | 4.13 | 11.02 | 11.02 | 66.88 | |||
| TPK12100A | 12 | 85 | 100 | 19.96 | 4.17 | 9.25 | 9.25 | 68.86 | |||
| TPK12125 | 12 | 106.3 | 125 | 21.65 | 4.33 | 11.34 | 11.34 | 85.8 | |||
| TPK12150N | 12 | 127.5 | 150 | 21.65 | 4.33 | 11.34 | 11.34 | 111.1 | |||
| TPK12150NA | 12 | 127.5 | 150 | 21.65 | 4.33 | 11.34 | 11.34 | 99 | |||
| TPK12190 | 12 | 161.5 | 190 | 21.97 | 4.96 | 12.48 | 12.48 | 130.9 | |||
