KPH Series batteries
13 models, 12V, 65 to 150Ah. Find your model below and download its datasheet.
Used for
Alarms & Security E-Bikes & Forklifts Everyday & General Use Telecom Towers

| Model | Voltage (V) | Capacity (Ah) | Size L × W × H (mm) | Weight (kg) | Datasheet | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KPH65-12N | 12 | 65 | 260 × 170 × 202 (207) | 22.5 | Datasheet | Quote |
| KPH75-12N | 12 | 75 | 260 × 170 × 202 (207) | 24.2 | Datasheet Datasheet 2 Datasheet 3 Datasheet 4 | Quote |
| KPH75-12NE | 12 | 75 | 260 × 170 × 202 (207) | 24.4 | Datasheet | Quote |
| KPH75-12U | 12 | 75 | 260 × 170 × 202 (222) | 24.2 | Datasheet Datasheet 2 Datasheet 3 | Quote |
| KPH80-12N | 12 | 80 | 260 × 170 × 202 (207) | 24.2 | Datasheet Datasheet 2 Datasheet 3 Datasheet 4 | Quote |
| KPH100-12AN | 12 | 100 | 307 × 168 × 208 (213) | 29 | Datasheet Datasheet 2 Datasheet 3 Datasheet 4 | Quote |
| KPH100-12ANE | 12 | 100 | 307 × 168 × 208 (213) | 30 | Datasheet | Quote |
| KPH100-12AU | 12 | 100 | 307 × 168 × 208 (230) | 29 | Datasheet Datasheet 2 Datasheet 3 | Quote |
| KPH100-12AUE | 12 | 100 | 307 × 168 × 208 (230) | 30 | Datasheet | Quote |
| KPH110-12N | 12 | 110 | 338 × 170 × 212 (217) | 31 | Datasheet Datasheet 2 Datasheet 3 Datasheet 4 Datasheet 5 Datasheet 6 Datasheet 7 | Quote |
| KPH110-12NE | 12 | 110 | 338 × 170 × 212 (217) | 31.8 | Datasheet | Quote |
| KPH130-12N | 12 | 130 | 352 × 170 × 273 (278) | 43 | Datasheet Datasheet 2 Datasheet 3 | Quote |
| KPH150-12N | 12 | 150 | 352 × 170 × 273 (278) | 46 | Datasheet Datasheet 2 Datasheet 3 | Quote |
Can’t find your model? Ask us on WhatsApp or call +92 322 2104689.
